ブリッジライフ 高津ご利用案内
ご利用について
ブリッジライフ 高津は、要介護認定を受けた方(要支援、要介護)を対象に、各種プログラムを提供する通所介護(デイサービス)の事業所です。
すでに要介護認定を受けている方は、ご担当のケアマネジャーの方にご相談ください。
また、ご担当のケアマネジャーがいらっしゃらない方は、当事業所までお気軽にご相談ください。
※要介護認定を受けていない方は、各市町村にて申請・審査が必要です。
お住まいがある地域の福祉窓口(地域包括センター、役所)にお電話にてお問い合わせください。
体験会について
ブリッジライフ 高津ご利用を検討されている方、ご家族の方、地域のケアマネジャーの方に向けた見学・体験会を随時行っています。ご希望の方は、お気軽にご連絡ください。
サービス案内
サービス提供 送迎エリア |
川崎市方面 横浜市市方面 |
---|
基本料金(要介護)※1日型
介護度 | 単位数 | 介護保険適応時の自己負担額の目安 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||||||||||||
要介護1 | 658単位/日 | 705円/日 | 1,410円/日 | 2,116円/日 | ||||||||||
要介護2 | 777単位/日 | 832円/日 | 1,665円/日 | 2,498円/日 | ||||||||||
要介護3 | 900単位/日 | 964円/日 | 1,929円/日 | 2,894円/日 | ||||||||||
要介護4 | 1,023単位/日 | 1,096円/日 | 2,193円/日 | 3,289円/日 | ||||||||||
要介護5 | 1,148単位/日 | 1,230円/日 | 2,461円/日 | 3,691円/日 |
加算料金(要介護)※1日型
算定項目 | 単位数 | 介護保険適応時の自己負担額の目安 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||||||||||||
要介護 | 個別機能訓練加算Ⅰイ | 56単位/日 | 60円/日 | 120円/日 | 180円/日 | ||||||||||
個別機能訓練加算Ⅰロ | 76単位/日 | 81円/日 | 162円/日 | 244円/日 | |||||||||||
口腔機能向上加算Ⅱ | 160単位/月 ※月2回迄 | 171~343円/月 | 343~686円/月 | 514~1,029円/月 | |||||||||||
入浴介助加算Ⅱ | 55単位/日 | 58円/日 | 117円/日 | 176円/日 | |||||||||||
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 42円/月 | 85円/月 | 128円/月 | |||||||||||
ADL維持等加算※1 | (Ⅰ)30単位、(Ⅱ)60単位 | ||||||||||||||
事業対象者 要支援 |
口腔機能向上加算Ⅱ | 160単位/月1回まで | 171円/月 | 343円/月 | 514円/月 | ||||||||||
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 42円/月 | 85円/月 | 128円/月 | |||||||||||
共通 | 処遇改善加算Ⅱ※2 | 総単位数の9.0% |
※令和6年4月現在の処遇改善加算Ⅰ、特定処遇改善加算Ⅱ、ベースアップ等支援加算は含まれておりません。
※1...ADLの維持・改善度合いが一定水準を超える場合に算定いたします(令和7年5月以降算定予定)
※2...算定した総単位数に対する加算率となります。処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算が統合されます。(令和6年6月以降新たに算定)
定員 | 22名 |
---|
空き情報 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
○:空いています。 △:1~3名の空きがあります。 ×:満員(空き待ち)です。
サービス提供時間 ※1日型
月~土曜日 ※祝日含む
9:00~16:30
施設概要 ※1日型
人員配置・・・管理者(施設長)・生活相談員・看護職員・介護職員・機能訓練指導員(作業療法士・柔道整復師)
基本料金(要介護)※半日型
介護度 | 単位数 | 介護保険適応時の自己負担額の目安 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||||||||||||
要介護1 | 370単位/日 | 396円/日 | 793円/日 | 1,189円/日 | ||||||||||
要介護2 | 423単位/日 | 453円/日 | 906円/日 | 1,360円/日 | ||||||||||
要介護3 | 479単位/日 | 513円/日 | 1,026円/日 | 1,540円/日 | ||||||||||
要介護4 | 533単位/日 | 571円/日 | 1,142円/日 | 1,714円/日 | ||||||||||
要介護5 | 588単位/日 | 630円/日 | 1,260円/日 | 1,891円/日 | ||||||||||
川崎市 | 要支援1 事業対象者 |
入浴なし 月1~4回利用 | 339単位/日 | 363円/日 | 726円/日 | 1,090円/日 | ||||||||
入浴なし 月5回利用 | 1,697単位/月 | 1,819円/月 | 3,638円/月 | 5,457円/月 | ||||||||||
入浴あり 月1~4回利用 | 379単位/月 | 406円/日 | 812円/日 | 1,218円/日 | ||||||||||
入浴あり 月5回利用 | 1,897単位/月 | 2,033円/月 | 4,067円/月 | 6,100円/月 | ||||||||||
要支援2 | 入浴なし 月1~8回利用 | 348単位/日 | 373円/日 | 746円/日 | 1,119円/日 | |||||||||
入浴なし 月9~10回利用 | 3,478単位/月 | 3,728円/月 | 7,456円/月 | 11,185円/月 | ||||||||||
入浴あり 月1~8回利用 | 388単位/月 | 415円/日 | 831円/日 | 1,247円/日 | ||||||||||
入浴あり 月9~10回利用 | 3,878単位/月 | 4,157円/月 | 8,314円/月 | 12,471円/月 | ||||||||||
横浜市 | 事業対象者 要支援1 要支援2 |
週1回利用 | 1,798単位/月 | 1,927円/月 | 3,854円/月 | 5,782円/月 | ||||||||
事業対象者 要支援2 |
週2回利用 | 3,621単位/月 | 3,881円/月 | 7,763円/月 | 11,645円/月 | |||||||||
加算料金(要介護)※半日型
算定項目 | 単位数 | 介護保険適応時の自己負担額の目安 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||||||||||||
要介護 | 個別機能訓練加算Ⅰイ | 56単位/日 | 60円/日 | 120円/日 | 180円/日 | ||||||||||
個別機能訓練加算Ⅰロ | 76単位/日 | 81円/日 | 162円/日 | 244円/日 | |||||||||||
口腔機能向上加算Ⅱ | 160単位/月 ※月2回迄 | 171~343円/月 | 343~686円/月 | 514~1,029円/月 | |||||||||||
入浴介助加算Ⅱ | 55単位/日 | 58円/日 | 117円/日 | 176円/日 | |||||||||||
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 42円/月 | 85円/月 | 128円/月 | |||||||||||
ADL維持等加算※1 | (Ⅰ)30単位、(Ⅱ)60単位 | ||||||||||||||
事業対象者 要支援 |
口腔機能向上加算Ⅱ | 160単位/月1回まで | 171円/月 | 343円/月 | 514円/月 | ||||||||||
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 42円/月 | 85円/月 | 128円/月 | |||||||||||
共通 | 処遇改善加算Ⅱ※2 | 総単位数の9.0% |
※令和6年4月現在の処遇改善加算Ⅰ、特定処遇改善加算Ⅱ、ベースアップ等支援加算は含まれておりません。
※1...ADLの維持・改善度合いが一定水準を超える場合に算定いたします(令和7年5月以降算定予定)
※2...算定した総単位数に対する加算率となります。処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算が統合されます。(令和6年6月以降新たに算定)
定員 | 午前の部 (09:00~12:15) |
25名 |
---|---|---|
午後の部 (13:30~16:45) |
25名 |
空き情報 | 午前の部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | |
午後の部 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
○:空いています。 △:1~3名の空きがあります。 ×:満員(空き待ち)です。
最新の情報などはお気軽にお問い合わせください。
施設概要
人員配置・・・管理者(施設長)・生活相談員・看護職員・介護職員・機能訓練指導員(作業療法士・柔道整復師)
事業所案内
住所
神奈川県川崎市高津区千年679 ハイム・ブルーネ1F
電話番号
044-788-6567
FAX
044-788-6568
事業所番号
1475303630